경일여객에서 운행중인
진천행 노선의 일부 운행시간이 변경 및 추가됩니다.
터미널 이용에 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
*일시: 2022년 6월 1일부터
감사합니다.
경일여객 시간표 변경 |
~5/31(화) | 6/1(수)~ | 분류 | 비고 | |
06:10 | 06:10 | 맞음 | 변경없음 | |
06:40 | 06:40 | 맞음 | 변경없음 | |
07:10 | 07:10 | 맞음 | 변경없음 | |
07:40 | 07:40 | 맞음 | 변경없음 | |
08:20 | 08:10 | 틀림 | 시간변경 | |
| 08:40 | 틀림 | 추가 | |
09:00 | 09:10 | 틀림 | 시간변경 | |
09:40 | 09:40 | 맞음 | 변경없음 | |
10:20 | 10:10 | 틀림 | 시간변경 | |
| 10:40 | 틀림 | 추가 | |
11:00 | 11:10 | 틀림 | 시간변경 | |
11:40 | 11:40 | 맞음 | 변경없음 | |
12:20 | 12:10 | 틀림 | 시간변경 | |
13:00 | 12:40 | 틀림 | 시간변경 | |
13:30 | 13:10 | 틀림 | 시간변경 | |
14:00 | 13:40 | 틀림 | 시간변경 | |
| 14:10 | 틀림 | 추가 | |
| 14:25 | 틀림 | 추가 | 금, 토,일,휴일 |
14:40 | 14:40 | 맞음 | 변경없음 | |
15:10 | 15:10 | 맞음 | 변경없음 | |
15:40 | 15:40 | 맞음 | 변경없음 | |
16:10 | 16:10 | 맞음 | 변경없음 | |
| 16:40 | 틀림 | 추가 | |
17:00 | 17:10 | 틀림 | 시간변경 | |
17:40 | 17:40 | 맞음 | 변경없음 | |
18:10 | 18:10 | 맞음 | 변경없음 | |
18:40 | 18:40 | 맞음 | 변경없음 | |
| 18:55 | 틀림 | 추가 | 금,토,일,휴일 |
19:10 | 19:10 | 맞음 | 변경없음 | |
19:40 | 19:40 | 맞음 | 변경없음 | |
20:10 | 20:10 | 맞음 | 변경없음 | |
20:40 | 20:40 | 맞음 | 변경없음 | |
| 20:55 | 틀림 | 추가 | 토,일,휴일 |
21:10 | 21:10 | 맞음 | 변경없음 | |
21:30 | 21:30 | 맞음 | 변경없음 | |
28회 | 35회 | | | |
*첫차~막차 40분 간격==> 30분 간격 축소 |
*하루 운행횟수 28회=>33회 증회 |